Heizstrahler Testsieger: TERM2000 BLUETOOTH IP67
03/2018
Unser BLUETOOTH Heizstrahler TERM2000 IP67 geht als Sieger im Heizstrahler Vergleich hervor.
Der Test des BURDA TERM BLUETOOTH IP67 Heizstrahlers wurde ausgeführt und bewertet von dem Portal Vergleich.org.
Modell | TERM2000 BLUETOOTH IP67 BTURCAC200V |
Testergebnis | Bewertung 1,4 sehr gut |
Meinung des testenden Redakteurs | Perfekt für jede Gelegenheit: der BurdaWTG heizt enorm und gleichmäßig auf. Per App lässt sich alles einstellen. |
Bauform | Paneel-Strahler |
Betrieb | mit Strom |
Geeignet für Weitere Details erklären wir im Ratgeber unterhalb dieser Tabelle. | Terrasse und alle Outdoor-Bereiche |
Heizt stark Ein Anstieg um 11°C ist mehr als ausreichend und ein Anstieg um 4°C noch gut. | +++ um 15,5 °C gestiegen |
Heizt schnell | + |
Heizt gleichmäßig Wärmestrahlung heizt dunkle Flächen schneller als helle auf. Daher wird bei gleichmäßiger Ausstrahlung das Vergleich.org-Logo heißer als sein Umfeld. | +++ besonders gleichmäßig |
Teilergebnis Heizleistung | 63 von 75 Punkten |
Geschützt vor Wasser (z. B. Bad & Terrasse) | +++ wasserdicht |
Abschalt-Timer (z. B. Schlafzimmer & Wickeltisch) | — |
Anzahl Heizstufen | +++ 5 Stufen & stufenlos per App |
Fernbedienung oder App | Fernbedienung & App |
Heizrichtung verstellbar | neigbar |
Teilergebnis Sicherheit & Komfort | 25 von 25 Punkten |
Max. Wattaufnahme | 2.000 W |
Maße (B x T x H) | 71 x 10 x 13 cm |
Vor- und Nachteile |
|